| 类别 | 检查项 | 实测值 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 机器 | 磁盘使用率 | 64% | OK | 昨日 64% |
| 机器 | 可用内存 | 2471 MB | OK | |
| 机器 | 系统负载(1min) | 0.30 | OK | 昨日 0.73779296875 |
| 机器 | CPU占用最高进程 | 5.0 python3 timeline_full_audit.py | 2.5 /usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService | OK | |
| 机器 | 连续运行 | up 1 week, 1 hour, 45 minutes | OK | |
| 监管 | system_watch 心跳 | 0.1h前 | OK | |
| 监管 | meta_watch 心跳 | 0.0h前 | OK | |
| 监管 | cron_liveness 心跳 | 0.0h前 | OK | |
| 监管 | 全量任务扫描结果 | [2026-11-05 00:49:54] all 224 jobs ok (crontab 334 lines) | OK | |
| 任务 | 今日失败任务次数 | 1 | WARN | portal_trap_audit.log×1 |
| 任务 | 高频慢任务(>2min) | 无 | OK | |
| 任务 | 低频长任务(设计内) | 394s auto_sync.log | OK | |
| 任务 | 定时任务总数 | 224 | OK | |
| 任务 | 完全重复的任务行 | 0 | OK | |
| 线上 | 关键页可用性 | 10/10 页200 | OK | |
| 线上 | 支付API | 200 | OK | |
| 线上 | TLS证书剩余 | 89 天 | OK | |
| 线上 | webroot目录锁 | 正常 | OK | |
| 线上 | 运行时文件锁一致性 | 11个白名单文件 | OK | |
| 业务 | orders | 今日0 / 7天5 / 总量33 | OK | |
| 业务 | gb_orders | 今日0 / 7天1 / 总量77 | OK | |
| 业务 | leads | 今日2 / 7天22 / 总量199 | OK | |
| 业务 | consults | 今日1 / 7天2 / 总量42 | OK | |
| 业务 | chat_logs | 今日198 / 7天1514 / 总量15086 | OK | |
| 业务 | mb_member | 今日4 / 7天12 / 总量26 | OK | |
| 业务 | users | 今日0 / 7天8 / 总量220 | OK | |
| 业务 | posts | 今日82 / 7天364 / 总量2495 | OK | |
| 业务 | gzh_followers | 今日6 / 7天5355 / 总量5355 | OK | |
| 业务 | store_vote | 今日41913 / 7天72079 / 总量103134 | BAD | store_vote 2026-11-04 新增41908(近8日中位数5031) |
| 业务 | ugc_knowledge | 今日0 / 7天0 / 总量901 | WARN | 7天零新增(功能停滞) |
| 业务 | event_log | 今日142 / 7天1333 / 总量9692 | OK | |
| 业务 | 单日数据峰值异常 | 1 | BAD | store_vote 2026-11-04 新增41908(近8日中位数5031) |
| 资源 | 日志目录体积 | 17 MB | OK | 昨日 17 MB |
| 资源 | 超大单日志文件(>30M) | 无 | OK | |
| 汇报 | 日报网页产出 | rc=0 | OK | |
| 汇报 | 日报送达 | rc=0 | OK | [notify-personal] True ok |
已检:机器资源/监管心跳/任务活性与失败账/关键页与支付API/证书/锁一致性/业务表新鲜度与暴涨/日志膨胀。
未覆盖:真机小程序与公众号客户端渲染、第三方平台后台开关、逐条历史日志考古、资金对账明细。