审计对象由「三端」构成,依据既有治理机制逐项核对:
方法:取服务器副本分裂数 → 取电脑版固定态 → curl 探活关键端点 → 导出全部自动化清单 → 按职能分类并标注重叠/重复/失败/暂停 → 汇总写入本报告。
| 端 | 固定 / 统一机制 | 状态 | 权威结果 |
|---|---|---|---|
| ① 根目录双副本 | 本机 Claw/*.py ↔ 服务器三目录 | 一致 | 本机 1643 py · 服务器同名 539 · 分裂 0 |
| ② 镜像目录 | srv_mirror ↔ 服务器 | 一致 | 比对 583 项 · 分裂 0 |
| ③ 看板目录 | watch-dashboard 本机 ↔ 服务器 | 一致 | 比对 31 项 · 分裂 0 |
| 电脑版 pc.html | 基线 md5 + 实收页面 md5 | 正常 | 文件本体/分流规则一致;实收页「已变更」为 nginx 注入预期内;基线 2026-10-25 |
结论:三端副本与电脑版固定态全部正常,无分裂、无漂移。关键分裂合计 = 0;电脑版台账 42 条(10-29~11-01 共 5 次「已变更」均为 nginx 注入,非漂移)。
本次导出 56 个自动化,其中 52 ACTIVE、4 PAUSED。较上期(42 ACTIVE / 0 PAUSED)新增多项,并出现 4 个暂停僵尸项。
| 职能组 | 涉及 ID | 数量 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 积分领取类 | 844c6ef8(20:00 兜底) + cloud:11437189(09:00 签到) | 2 份 · 持续 | 重复职能 |
| 文旅招聘 C+D 采集推送 | ffa2dd09(21:20 晚场) + 1783754717595(09:20) | 2 份 · 本周新增 | 重复职能 |
| 资讯雷达(同族) | 03b36519(07:10)+ ad044885(18:10)+ f883ff5a(21:50) | 3 份 · 错峰 | 重叠观察 |
积分领取类(09:00 签到 + 20:00 兜底)为历史双保险,可确认是否保留;文旅招聘 C+D 采集推送本周新增第 2 份(09:20 与 21:20 同名同职),属真实重复,建议合并去重;资讯雷达 3 份为早/晚/夜错峰补扫,暂可观察。
| 时刻 | 并发项 | 说明 |
|---|---|---|
| 09:00 | 1ebefdd3 锁定守卫 + cloud:11437189 积分签到 | 2 项并发 |
| 08:40 | 3d5c07d5 视频同步 + 1787042239883 路线内容生成 | 2 项并发 |
| 21:00 | 39efc34f 资讯运营汇报(ACTIVE) + 3c89d607 日刊(PAUSED) + 4e37a645 公众号出稿(PAUSED) | 3 项(2 暂停) |
| 21:30 | 881bc13c 日刊双号(PAUSED) + 65e4f4aa 已作废(PAUSED) | 2 项僵尸撞车 |
09:00、08:40 为不同职能并发;21:00 / 21:30 撞车项多为已暂停僵尸,清理后可消除。
| ID | 名称 | 周期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3c89d607 | 智游日刊自动出稿·永不停 | 每日 21:00 | PAUSED |
| 881bc13c | 网页版日刊·每天2篇自动出稿投放(双号) | 每日 21:30 | PAUSED |
| 4e37a645 | 公众号出稿(仅智游·暂停待批) | 每日 21:00 | PAUSED |
| 65e4f4aa | 【已作废·勿启用】网页版日刊 双号投放(旧版) | 每日 21:30 | PAUSED |
4 项长期 PAUSED,其中 65e4f4aa 已显式标注「已作废·勿启用」应直接删除;其余 3 项多为出稿类被新版取代或暂停待批,建议确认后清理或合并,避免列表膨胀与误启用。
列表接口仅暴露 status(ACTIVE/PAUSED),不暴露最近执行结果,无法从接口直接判定失败。需结合各任务运行日志人工复核(不在本次接口范围)。当前 52 ACTIVE 项无接口可见异常。
| ID | 名称 | 状态 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 6a03d590 | 资讯自动出稿·新闻链路验证 | ACTIVE | 一次性 2026-11-01 20:34 |
| 951799c1 | 编辑总纲验证·新代码预飞跑一批 | ACTIVE | 一次性 2026-11-01 13:47 |
| f85ebc50 | 24h内容工厂·立即启动首跑 | ACTIVE | 一次性 2026-11-01 13:01 |
| 2d51273f | 24h内容工厂·每小时产稿进箱 | ACTIVE | 每小时 |
| beb99baa | 双号一致性每日校验 | ACTIVE | 每日 00:30 |
| 521dcf86 | 视频选题池·每周扩充 | ACTIVE | 每周一 06:10 |
| 3d5c07d5 | 视频中心·每日同步+今日选题 | ACTIVE | 每日 08:40 |
| f883ff5a | 资讯雷达·夜间补扫+现场图侦察 | ACTIVE | 每日 21:50 |
| ad044885 | 资讯雷达·傍晚补扫 | ACTIVE | 每日 18:10 |
| 03b36519 | 资讯雷达·罗田大别山文旅每日扫描 | ACTIVE | 每日 07:10 |
| d9520838 | 通用搜索真实数据本机兜底回灌 | ACTIVE | 每2日 07:10 |
| 1016674d | 公众号文章离线补抓(本机干净IP) | ACTIVE | 每3日 06:30 |
| ffa2dd09 | 文旅招聘 C+D 采集推送(晚场) | ACTIVE | 每日 21:20 |
| c04bf321 | 内容保护每日守卫 | ACTIVE | 每日 03:00 |
| eac58d04 | boss门户报告卡每日自动补登 | ACTIVE | 每日 02:30 |
| ebbc06c6 | 公众号问答巡检日报(双号) | ACTIVE | 每日 09:15 |
| bda718d6 | 每日三处治理+全站体检汇总审计 | ACTIVE | 每日 10:10 |
| c2b8cabc | 每周全网审计(三方统一+报告发老板) | ACTIVE | 每周一 09:00 |
| d54b89bc | 选题池闭环·每日体检+自动补料 | ACTIVE | 每日 20:50 |
| 675d2faa | 每日待办提醒 | ACTIVE | 每日 07:00 |
| 02fd4547 | 每日一知(健康生活知识点) | ACTIVE | 每日 07:30 |
| 611799dd | 薪资自动核算 | ACTIVE | 每月18日 09:00 |
| 844c6ef8 | WB每日积分领取·20:00(兜底·必达) | ACTIVE | 每日 20:00 |
| f3353afc | C盘+D盘 空间自动清理 | ACTIVE | 每日 05:30 |
| 39efc34f | 资讯板块每日运营汇报 | ACTIVE | 每日 21:00 |
| 2fdcab12 | 记忆技能体检探针 | ACTIVE | 每周日 23:50 |
| d66d8653 | 本机群推送收口守卫 | ACTIVE | 每日 09:50 |
| 7ea2037e | SSH通道守卫(每日 08:00 自证) | ACTIVE | 每日 08:00 |
| 1ebefdd3 | R50 锁定守卫(每日自证三道闸) | ACTIVE | 每日 09:00 |
| f317dea0 | 智游号脏草稿清理(R50 收尾) | ACTIVE | 每日 09:10 |
| 57277aa2 | 双副本一致性+看板目录+JS健康守卫 | ACTIVE | 每日 08:20 |
| 51e1e0e2 | 服务器存活监控+假死自动重启 | ACTIVE | 每小时 |
| 566d2327 | 防重叠巡检 | ACTIVE | 每日 04:55 |
| 81255539 | 公众号链路每日体检 | ACTIVE | 每日 09:30 |
| 801f8373 | 素材库周检(错图扫描) | ACTIVE | 每周一 07:40 |
| ca76f2a3 | 门户入口守卫(每日 10:05 补挂) | ACTIVE | 每日 10:05 |
| e18b59f9 | 越用越好用引擎 | ACTIVE | 每日 09:35 |
| 12299312 | 每周全量手机版体检 | ACTIVE | 每周日 10:06 |
| 6cbe64b8 | 邮件指令通道(自动执行·每小时) | ACTIVE | 每小时 |
| 96580a16 | 每日站内死链巡检自愈 | ACTIVE | 每日 09:55 |
| 4e8d723e | 本地成果自动同步云端 | ACTIVE | 每日 22:30 |
| 75e029a6 | 每日复盘与生气点总结 | ACTIVE | 每日 21:35 |
| fb458d9d | 记忆蒸馏-MONTHLY | ACTIVE | 每月1日 02:50 |
| 156db566 | 周复盘-规则进化 | ACTIVE | 每周五 18:30 |
| 0f07be7d | 秋季内容每日补充 | ACTIVE | 每日 10:25 |
| 1787744920606 | WB系统每日全量汇总(含自动合并) | ACTIVE | 每日 22:00 |
| 1787042239883 | 每日路线内容生成(直推企业微信) | ACTIVE | 每日 08:40 |
| 1787024758434 | 每日重建本地真实资料库索引(v2) | ACTIVE | 每日 03:20 |
| 1783858751034 | 缺图补真实图片(WB侧) | ACTIVE | 每日 02:00 |
| 1783754717595 | 文旅招聘 C+D 采集推送(罗田优先) | ACTIVE | 每日 09:20 |
| 1781142918906 | 龙虾流水线每日备份 | ACTIVE | 每日 23:00 |
| 3c89d607 | 智游日刊自动出稿·永不停 | PAUSED | 每日 21:00 |
| 881bc13c | 网页版日刊·每天2篇自动出稿投放(双号) | PAUSED | 每日 21:30 |
| 4e37a645 | 公众号出稿(仅智游·暂停待批) | PAUSED | 每日 21:00 |
| 65e4f4aa | 【已作废·勿启用】网页版日刊 双号投放(旧版) | PAUSED | 每日 21:30 |
| cloud:11437189 | WB每日积分领取·09:00(签到+派猫猫) | ACTIVE | 每日 09:00 |
| 端点 | 期望 | 实测 | 判定 |
|---|---|---|---|
| /watch/dashboard | 200 | 200 | 正常 |
| /api/regions | 200 | 404 | 异常 |
| /api/dashboard | 200 | 403 | 需查 |
| /api/today | 200 | 404 | 需查 |
看板静态页 /watch/dashboard 正常(200);但其后端数据接口 /api/regions(区域选择器主数据)、/api/today(今日数据)实测 404,/api/dashboard 返回 403。该异常自 2026-10-26 起持续至今未修复:看板区域与日期数据将无法加载。建议排查看板后端进程是否已重载含 /api/regions 的代码,或反向代理路由是否缺失。
| # | 类型 | 描述 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硬异常 | 看板后端 /api/regions、/api/today 返回 404,/api/dashboard 403(持续 7 天) | 核实看板后端部署与进程重载,恢复数据接口 |
| 2 | 待治理 | 文旅招聘 C+D 采集推送重复 2 份(09:20 / 21:20) | 合并去重 |
| 3 | 待治理 | 积分领取类重复登记 2 份(09:00 / 20:00) | 确认是否需双保险,否则合并 |
| 4 | 待治理 | 资讯雷达同族 3 份(07:10 / 18:10 / 21:50) | 观察负载,确认是否需三时段 |
| 5 | 待治理 | PAUSED 僵尸 4 项(含 1 已作废) | 清理 / 删除已作废项 |
| 6 | 待治理 | 同刻撞车 4 处(09:00 / 08:40 / 21:00 / 21:30) | 清理僵尸后自动消解 |
三端副本与电脑版固定态全部一致(分裂 0、漂移 0),自动化 56 项中 52 ACTIVE、4 PAUSED。本期 硬异常 1 项:看板后端数据接口 /api/regions、/api/today 仍 404、/api/dashboard 仍 403(自 10-26 起持续,需尽快修复);另存在 待治理 5 类(重复职能 3 组、暂停僵尸 4 项、同刻撞车 4 处),其中「文旅招聘 C+D 重复」为本周新增。建议优先修复看板后端接口并清理暂停僵尸项。本期异常项数 = 1(接口类硬异常),待治理 8 项。