审计对象由「三端」构成,依据既有治理机制逐项核对:
方法:取服务器副本分裂数 → 取电脑版固定态 → curl 探活关键端点 → 导出全部自动化清单 → 按职能分类并标注重叠/重复/失败/暂停 → 汇总写入本报告。
| 端 | 固定 / 统一机制 | 状态 | 权威结果 |
|---|---|---|---|
| ① 根目录双副本 | 本机 Claw/*.py ↔ 服务器三目录 | 一致 | 比对 419 同名 · 分裂 0 |
| ② 镜像目录 | srv_mirror ↔ /home/ubuntu 等 | 一致 | 比对 460 项 · 分裂 0 |
| ③ 看板目录 | watch-dashboard 本机 ↔ 服务器 | 一致 | 比对 31 项 · 分裂 0 |
| 电脑版 pc.html | 基线 md5 + 实收页面 md5 | 一致 | 3 项全一致 · 基线 2026-10-25 |
结论:三端副本与电脑版固定态全部正常,无分裂、无漂移。关键分裂合计 = 0。
本次导出 42 个自动化,状态全部 ACTIVE,无 PAUSED 暂停僵尸项。
| ID | 名称 | 周期 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 844c6ef8 | WB每日积分领取·20:00(兜底·必达) | 每日 20:00 | 重复职能 |
| cloud:11437189 | WB每日积分领取·09:00(签到+派猫猫) | 每日 09:00 | 重复职能 |
两项职能相同(WB 积分签到):cloud:11437189 为 09:00 主签到,844c6ef8 标注「兜底·必达」为 20:00 保底。属重复登记,建议确认是否需保留双保险,否则合并。
| ID | 名称 | 时刻 |
|---|---|---|
| ebbc06c6 | 公众号AI助手问答巡检日报 | 09:00 |
| 1ebefdd3 | R50 锁定守卫 | 09:00 |
| cloud:11437189 | WB每日积分领取·09:00 | 09:00 |
09:00 同时触发三项(公众号问答巡检、R50 锁定守卫、积分签到),属调度密集,暂未冲突,可观察负载。
列表接口仅暴露 status(ACTIVE/PAUSED),不暴露最近执行结果,无法从接口直接判定失败。当前 42 项全部 ACTIVE,无暂停僵尸项;运行成功率需结合各任务运行日志人工复核(不在本次接口范围)。
| ID | 名称 | 状态 | 周期 |
|---|---|---|---|
| c04bf321 | 智游大别山 内容保护每日守卫 | ACTIVE | 每日 03:00 |
| eac58d04 | boss门户报告卡每日自动补登 | ACTIVE | 每日 02:30 |
| 065fe94d | C/D盘清理续做(一次性·10月22日) | ACTIVE | 一次性 2026-10-22 09:00 |
| ebbc06c6 | 公众号AI助手问答巡检日报(双号) | ACTIVE | 每日 09:00 |
| bda718d6 | 每日三处治理+全站体检汇总审计(10:10·三合一) | ACTIVE | 每日 10:10 |
| c2b8cabc | 每周全网审计(三方统一+垃圾扫描+报告发老板) | ACTIVE | 每周一 09:00 |
| d54b89bc | 选题池闭环·每日体检+自动补料(20:50) | ACTIVE | 每日 20:50 |
| 675d2faa | 每日待办提醒(07:00) | ACTIVE | 每日 07:00 |
| 02fd4547 | 每日一知(健康生活知识点) | ACTIVE | 每日 07:30 |
| 611799dd | 薪资自动核算(每月18日) | ACTIVE | 每月18日 09:00 |
| 844c6ef8 | WB每日积分领取·20:00(兜底·必达) | ACTIVE | 每日 20:00 |
| f3353afc | C盘+D盘 空间自动清理(每日05:30) | ACTIVE | 每日 05:30 |
| 39efc34f | 智游资讯板块每日运营汇报 | ACTIVE | 每日 21:00 |
| 2fdcab12 | 记忆技能体检探针 | ACTIVE | 每周日 23:50 |
| d66d8653 | 本机群推送收口守卫(09:50) | ACTIVE | 每日 09:50 |
| 65e4f4aa | 网页版日刊 · 每天 2 篇自动出稿并投放(21:30) | ACTIVE | 每日 21:30 |
| 7ea2037e | SSH通道守卫(每日 08:00 自证) | ACTIVE | 每日 08:00 |
| 1ebefdd3 | R50 锁定守卫(每日自证三道闸) | ACTIVE | 每日 09:00 |
| f317dea0 | 智游号脏草稿清理(R50 收尾) | ACTIVE | 每日 09:10 |
| 57277aa2 | 双副本一致性+看板目录+JS健康守卫(R60) | ACTIVE | 每日 08:20 |
| 51e1e0e2 | 服务器存活监控+假死自动重启(每小时) | ACTIVE | 每小时 |
| 566d2327 | 防重叠巡检(技能+任务注册表) | ACTIVE | 每日 04:55 |
| 81255539 | 公众号链路每日体检(09:30) | ACTIVE | 每日 09:30 |
| 801f8373 | 素材库周检(vault+img_real 错图扫描) | ACTIVE | 每周一 07:00 |
| f527e732 | 小红书周更包+15s短片(每周一) | ACTIVE | 每周一 08:30 |
| ca76f2a3 | 门户入口守卫(每日 10:05 自动补挂) | ACTIVE | 每日 10:05 |
| e18b59f9 | 越用越好用引擎(每日 09:35) | ACTIVE | 每日 09:35 |
| 12299312 | 每周全量手机版体检(全站样式变体) | ACTIVE | 每周日 10:06 |
| 6cbe64b8 | 邮件指令通道(AI执行器·每小时) | ACTIVE | 每小时 |
| 96580a16 | 每日站内死链巡检自愈(09:50) | ACTIVE | 每日 09:55 |
| 4e8d723e | 本地成果自动同步云端(22:30) | ACTIVE | 每日 22:30 |
| 75e029a6 | 每日复盘与生气点总结(21:35) | ACTIVE | 每日 21:35 |
| fb458d9d | dabie-记忆蒸馏-MONTHLY | ACTIVE | 每月1日 02:30 |
| 156db566 | dabie-周复盘-规则进化 | ACTIVE | 每周五 18:30 |
| 0f07be7d | 秋季内容每日补充(民宿/秋游短板) | ACTIVE | 每日 10:25 |
| 1787744920606 | WB系统每日全量汇总(含自动合并) | ACTIVE | 每日 22:00 |
| 1787042239883 | 每日路线内容生成(直推企业微信·禁公众号) | ACTIVE | 每日 08:40 |
| 1787024758434 | 每日重建本地真实资料库索引(v2) | ACTIVE | 每日 03:00 |
| 1783858751034 | 缺图补真实图片(WB侧) | ACTIVE | 每日 02:00 |
| 1783754717595 | 文旅招聘 C+D 采集推送(罗田优先) | ACTIVE | 每日 09:00,21:00 |
| 1781142918906 | 龙虾流水线每日备份 | ACTIVE | 每日 23:00 |
| cloud:11437189 | WB每日积分领取·09:00(签到+派猫猫) | ACTIVE | 每日 09:00 |
| 端点 | 期望 | 实测 | 判定 |
|---|---|---|---|
| /watch/dashboard | 200 | 200 | 正常 |
| /api/regions | 200 | 404 | 异常 |
| /api/dashboard | 200 | 403 | 需查 |
| /api/today | 200 | 404 | 需查 |
看板静态页 /watch/dashboard 正常(200);但其后端数据接口 /api/regions(区域选择器主数据)、/api/today(今日数据)实测 404,/api/dashboard 返回 403。说明看板后端服务未完整提供路由 —— 区域与日期数据将无法加载。建议排查看板后端进程是否已重载含 /api/regions 的代码,或反向代理路由是否缺失。
| # | 类型 | 描述 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异常 | 看板后端 /api/regions、/api/today 返回 404,/api/dashboard 403 | 核实看板后端部署与进程重载,恢复数据接口 |
| 2 | 待治理 | 积分领取类重复登记 2 份(09:00 / 20:00) | 确认是否需双保险,否则合并去重 |
| 3 | 观察 | 09:00 三项自动化同刻并发 | 观察负载,必要时错峰 |
三端副本与电脑版固定态全部一致(分裂 0、变更 0),自动化 42 项无暂停僵尸、无接口可判失败。本期唯一硬异常为 看板后端数据接口 /api/regions 等未生效(404/403),需尽快修复以保证看板区域/日期数据可加载;另积分领取类存在 2 份重复登记,建议择机去重。本期异常项数 = 1(接口类),待治理类 1(重复)。